Fernando Alonso au nom de l'orgueil
Qu'il conserve ou non le titre mondial, Fernando Alonso quittera lundi le Brésil soulagé d'un avoir terminé avec une saison de toutes les déceptions. Entre le numéro un mondial et McLaren-Mercedes, le conte de fées aura en effet rapidement tourné au cauchemar. Malmené d'entrée par Lewis Hamilton, l'Espagnol n'a pas obtenu de Ron Dennis le statut de leader qu'il pensait mériter au sein de l'équipe.
Pire : il est persuadé que l'écurie anglo-saxonne s'est rapidement rangée derrière le jeune Anglais, lequel l'a par ailleurs miné psychologiquement. Au fil des mois, incompréhension et acrimonie sont devenus les seuls axiomes de la relation entre les Vifs-Argents et l'ancien pilote Renault, persuadé d'être défavorisé, et dont l'implication avérée dans le scandale d'espionnage n'a rien arrangé.
Reste que la teigne des Asturies, 26 ans, n'a rien perdu de sa superbe. Trois pole positions, quatre victoires et un total de douze podiums en attestent. Sans une sanction de la FIA totalement injustifiée au Grand Prix de Hongrie, il mènerait d'ailleurs la danse avant ce dernier rendez-vous décisif.
« Je n'ai qu'un objectif ce week-end, c'est la gagne, puis je verrai bien quel est le résultat de Lewis », annonce-t-il sans faux-semblants. Remonté, le double tenant du titre pilote sa vengeance. Difficile d'imaginer qu'il puisse poursuivre sa carrière avec McLaren. Fernando Alonso rêve tout simplement d'une troisième couronne comme un bras d'honneur à Ron Dennis. Il n'en sera demain que plus motivé... C. V.
Champion si : 1) Il gagne et Hamilton pas mieux placé que 3e. 2) Il termine 2e et Hamilton pas mieux placé que 6e. 3) Il est 3e, Hamilton pas mieux placé que 8e et Räikkönen ne gagne pas. 4) Il finit 4ee, Hamilton ne marque pas et Räikkönen pas mieux placé que 3e.Essais Libres 101 K. Räikkönen Ferrari 1:19.580 9
02 F. Massa Ferrari 1:20.062 10
03 H. Kovalainen Renault 1:20.829 19
04 N. Rosberg Williams 1:21.064 14
05 L. Hamilton McLaren 1:21.121 10
06 R. Schumacher Toyota 1:21.243 22
07 S. Vettel Toro Rosso 1:21.598 22
08 M. Webber Red Bull 1:22.104 12
09 J. Trulli Toyota 1:22.104 26
10 V. Liuzzi Toro Rosso 1:22.250 17
11 R. Barrichello Honda 1:22.434 23
12 J. Button Honda 1:22.477 22
13 D. Coulthard Red Bull 1:22.667 16
14 T. Sato Super Aguri 1:22.929 19
15 A. Sutil Spyker 1:23.248 30
16 K. Nakajima Williams 1:23.261 26
17 A. Davidson Super Aguri 1:23.551 20
18 S. Yamamoto Spyker 1:24.366 25
19 N. Heidfeld BMW Sauber 1
20 R. Kubica BMW Sauber 1
21 F. Alonso McLaren 1
22 G. Fisichella Renault 2 Essais Libres 2
01 L. Hamilton McLaren 1:12.767 27
02 F. Alonso McLaren 1:12.889 28
03 F. Massa Ferrari 1:13.075 30
04 K. Räikkönen Ferrari 1:13.112 30
05 G. Fisichella Renault 1:13.549 22
06 R. Kubica BMW Sauber 1:13.587 34
07 N. Rosberg Williams 1:13.655 33
08 K. Nakajima Williams 1:13.664 38
09 D. Coulthar Red Bull 1:13.706 30
10 N. Heidfeld BMW Sauber 1:13.785 44
11 R. Schumacher Toyota 1:13.829 29
12 H. Kovalainen Renault 1:13.879 28
13 R. Barrichello Honda 1:13.892 45
14 J. Button Honda 1:14.095 44
15 V. Liuzzi Toro Rosso 1:14.152 33
16 J. Trulli Toyota 1:14.179 25
17 S. Vettel Toro Rosso 1:14.409 37
18 T. Sato Super Aguri 1:14.431 27
19 A. Davidson Super Aguri 1:14.477 31
20 M. Webber Red Bull 1:14.543 35
21 A. Sutil Spyker 1:15.095 35
22 S. Yamamoto Spyker 1:15.715 32
Essais Libres 3
1 F Massa Ferrari B 1:11.810 - 22
2 L Hamilton McLaren Mercedes B 1:11.934 +0.124 18
3 K Raikkonen Ferrari B 1:11.942 +0.132 21
4 M Webber Red Bull Racing B 1:12.446 +0.636 14
5 J Trulli Toyota B 1:12.461 +0.651 23
6 R Barrichello Honda Racing B 1:12.478 +0.668 24
7 N Heidfeld BMW Sauber B 1:12.579 +0.769 25
8 F Alonso McLaren Mercedes B 1:12.594 +0.784 12
9 S Vettel Scuderia Toro Rosso B 1:12.767 +0.957 18
10 N Rosberg Williams Toyota B 1:12.823 +1.013 20
11 V Liuzzi Scuderia Toro Rosso B 1:12.893 +1.083 20
12 G Fisichella Renault F1 B 1:12.913 +1.103 20
13 J Button Honda Racing B 1:13.015 +1.205 22
14 R Schumacher Toyota B 1:13.046 +1.236 23
15 H Kovalainen Renault F1 B 1:13.090 +1.280 20
16 D Coulthard Red Bull Racing B 1:13.117 +1.307 12
17 A Davidson Super Aguri F1 B 1:13.299 +1.489 16
18 T Sato Super Aguri F1 B 1:13.331 +1.521 16
19 K Nakajima Williams Toyota B 1:13.474 +1.664 17
20 R Kubica BMW Sauber B 1:13.525 +1.715 14
21 A Sutil Spyker B 1:13.684 +1.874 21
22 S Yamamoto Spyker B 1:13.872 +2.062 21
INTERLAGOS - QUALIFICATIONS
1 F Massa Ferrari B 1:11.931 20
2 L Hamilton McLaren B 1:12.082 19
3 K Raikkonen Ferrari B 1:12.322 20
4 F Alonso McLaren B 1:12.356 22
5 M Webber Red Bull B 1:12.928 24
6 N Heidfeld BMW B 1:13.081 24
7 R Kubica BMW B 1:13.129 23
8 J Trulli Toyota B 1:13.195 25
9 D Coulthard Red Bull B 1:13.272 24
10 N Rosberg Williams B 1:13.477 24
11 R Barrichello Honda B 1:12.932 12
12 G Fisichella Renault B 1:12.968 12
13 S Vettel Toro Rosso B 1:13.058 12
14 V Liuzzi Toro Rosso B 1:13.251 12
15 R Schumacher Toyota B 1:13.315 12
16 J Button Honda B 1:13.469 12
17 H Kovalainen Renault B 1:14.078 7
18 T Sato Super Aguri B 1:14.098 6
19 K Nakajima Williams B 1:14.417 6
20 A Davidson Super Aguri B 1:14.596 6
21 A Sutil Spyker B 1:15.217 3
22 S Yamamoto Spyker B 1:15.487 6
.